machine leveling feet With Oval flange
Product Introduction

Machine Mount(with failsafe) with oval flange
- Elastomer: Natural Rubber
- Hardness: 60/70 ShA
- Metal part: Steel, zinc plated
- Tolerance: ISO 3302-1 M2
No. | P/N | D | H | G | d | D2 | CF | L | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBF6047A | 48 | 23 | M8 | 6.2 | 38 | 68 | 81 | 1.5 |
2 | PBF6031A | 60 | 31 | M10 | 8.3x16 | 46 | 75-90 | 106 | 3 |
3 | PBF6023A | 77 | 30 | M10 | 9 | 59 | 110 | 128 | 2 |
4 | PBF6032A | 82 | 35 | M10 | 11 | 64 | 110 | 128 | 3 |
5 | PBF6024A | 92 | 45 | M12 | 10.5 | 73.5 | 138-146 | 138 | 3 |
6 | PBF6025A | 106 | 38 | M12 | 14x18 | 81 | 160 | 172 | 3 |
7 | PBF6026A | 108 | 50 | M16 | 16.5 | 83 | 158 | 190 | 5 |
8 | PBF6027A | 121 | 42 | M16 | 13.5 | 92 | 158 | 188 | 3 |
9 | PBF6033A | 144 | 48 | M16 | 14x18 | 120 | 186 | 216 | 4 |

Machine Mount(without failsafe)with oval flange
- Elastomer: Natural Rubber
- Hardness: 60/70 ShA
- Metal part: Steel, zinc plated
- Tolerance: ISO 3302-1 M2
No. | P/N | D | H | G | d | D2 | CF | L | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBF6037A | 48 | 23 | M8 | 6.2 | 38 | 68 | 81 | 1.5 |
2 | PBF6038A | 60 | 31 | M10 | 8.3x16 | 46 | 75-90 | 106 | 3 |
3 | PBF6039A | 77 | 30 | M10 | 9 | 59 | 110 | 128 | 2 |
4 | PBF6040A | 82 | 35 | M10 | 11 | 64 | 110 | 128 | 3 |
5 | PBF6041A | 92 | 45 | M12 | 10.5 | 73.5 | 138-146 | 138 | 3 |
6 | PBF6042A | 106 | 38 | M12 | 14x18 | 81 | 160 | 172 | 3 |
7 | PBF6043A | 108 | 50 | M16 | 16.5 | 83 | 158 | 190 | 5 |
8 | PBF6044A | 121 | 42 | M16 | 13.5 | 92 | 158 | 188 | 3 |
9 | PBF6045A | 144 | 48 | M16 | 14x18 | 120 | 186 | 216 | 4 |
Remark: The stated values are guideline values for the static load at 60+/-5 Shore A.
No. | PN | Permissible Permanent Static Load (N) | Spring Load N/mm +/-20% | Travel (mm) |
---|---|---|---|---|
1 | PBF6047A | 2500 | 1250 | 2.0 |
2 | PBF6031A | 5000 | 2500 | 2.0 |
3 | PBF6032A | 8750 | 3500 | 2.5 |
4 | PBF6023A | 6250 | 2500 | 2.5 |
5 | PBF6024A | 8250 | 3300 | 2.5 |
6 | PBF6025A | 10250 | 4100 | 2.5 |
7 | PBF6026A | 9600 | 3200 | 3.0 |
8 | PBF6027A | 10200 | 3400 | 3.0 |
9 | PBF6033A | 10800 | 3600 | 3.0 |
10 | PBF6037A | 2500 | 1250 | 2.0 |
11 | PBF6038A | 5000 | 2500 | 2.0 |
12 | PBF6039A | 8750 | 3500 | 2.5 |
13 | PBF6040A | 6250 | 2500 | 2.5 |
14 | PBF6041A | 8250 | 3300 | 2.5 |
15 | PBF6042A | 10250 | 4100 | 2.5 |
16 | PBF6043A | 9600 | 3200 | 3.0 |
17 | PBF6044A | 10200 | 3400 | 3.0 |
18 | PBF6045A | 10800 | 3600 | 3.0 |